Обобщени данни от избор на кмет на община
Данни към 13:00 при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК
№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
---|---|---|---|
6 | Росен Маринов Костов ПП Глас Народен |
200 | 1.01% |
34 | Виктор Василев Стойчев ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
4 555 | 23.02% |
43 | Корнелия Добрева Маринова ПП ГЕРБ |
5 703 | 28.82% |
48 | Петър Димитров Магеранов ВЪЗРАЖДАНЕ |
544 | 2.75% |
55 | Сурай Мустафа Велиева Движение за права и свободи – ДПС |
833 | 4.21% |
56 | Радина Минкова Банкова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
5 204 | 26.30% |
57 | Иван Атанасов Първанов НДСВ |
165 | 0.83% |
61 | Кирил Владимиров Гумнеров партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ |
1 306 | 6.60% |
64 | Георги Николов Митев ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ |
625 | 3.16% |
– | Не подкрепям никого | 652 | 3.30% |
Източник: cik.bg
Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 1 233 times, 1 visits today)