Общинска избирателна комисия-Ловеч обяви имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | ЕГН/ЛН |
1.Анатолий Георгиев Иванов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
2. Ангел Маринов Заимов | Партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
3. Антон Ангелов Долапчиев | ПП ГЕРБ | |
4. Валентина Янкова Митева | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
5. Виктор Василев Стойчев | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
6. Георги Николов Митев | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | |
7. Георги Цанков Карамишев | ПП ГЕРБ | |
8. Даниел Николаев Колев | ПП ГЕРБ | |
9. Детелина Димитрова Сотирова | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
10. Доротея Миленова Цанкова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
11. Ертан Хюсеин Хасан | Движение за права и свободи-ДПС | |
12. Иван Иванов Минков | Местна коалиция ОБТ (АБВ) | |
13. Иван Николаев Николов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
14. Иваничка Пенева Каменова | Местна коалиция ОБТ (АБВ) | |
15. Ирина Любенова Митева | ПП ГЕРБ | |
16. Калин Петков Кръстев | ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
17. Кирил Владимиров Гумнеров | партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
18. Корнелия Добрева Маринова | ПП ГЕРБ | |
19. Мариан Василев Василев | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
20. Мария Илиева Съева | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
21. Минчо Стойков Казанджиев | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
22. Младен Минков Близнаков | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“(да България, ДСБ, Зелено движение) | |
23. Нели Веселинова Читинова | партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
24. Николай Петков Стоянов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
25. Николай Тодоров Джачков | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
26. Пенко Михайлов Михайлов | ПП ГЕРБ | |
27. Петър Цолов Николов | ПП ГЕРБ | |
28. Радослав Христов Хитов | ПП ГЕРБ | |
29. Росица Димитрова Маринова | ПП ГЕРБ | |
30. Страцимир Веселинов Петков | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
31. Теодор Антонов Арсов | Движение за права и свободи-ДПС | |
32. Цоло Гачев Христов | партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
33. Юнал Джелалов Мъстънов | Движение за права и свободи-ДПС |
(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
Няма.
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюле-тината | Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | БРОЙ МАНДАТИ
с думи с цифри |
34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | ПЕТ 5 |
43 | ПП ГЕРБ | ДЕВЕТ 9 |
55 | Движение за права и свободи – ДПС | ТРИ 3 |
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | ОСЕМ 8 |
61 | партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | ЧЕТИРИ 4 |
64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | ЕДИН 1 |
66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ЕДНО 1 |
67 | Местна коалиция ОБТ (АБВ) | ДВА 2 |
Източник: lovechmedia.com
Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 2 608 times, 1 visits today)