Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | ЕГН/ЛНЧ | |
1 | Асен Манев Асенов | ПП ГЕРБ | *** |
2 | Атанас Маринов Орлинов | ПП ГЕРБ | *** |
3 | Виолета Атанасова Ивайлова | Движение за права и свободи – ДПС | *** |
4 | Данчо Иванов Маринов | Движение за права и свободи – ДПС | *** |
5 | Драгомир Иванов Димитров | ПП ГЕРБ | *** |
6 | Емил Асенов Максимов | ПП ГЕРБ | *** |
7 | Иван Радославов Цветанов | ПП ГЕРБ | *** |
8 | Иван Романов Цветков | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | *** |
9 | Иван Цачев Цачев | ПП ГЕРБ | *** |
10 | Игнат Миленов Иванов | Движение за права и свободи – ДПС | *** |
11 | Калин Русинов Ивов | Движение за права и свободи – ДПС | *** |
12 | Красимир Огнянов Красимиров | Движение за права и свободи – ДПС | *** |
13 | Мадлена Цветанова Бояджиева – Ничева | ПП ГЕРБ | *** |
14 | Мария Микова Стойчева | ПП ГЕРБ | *** |
15 | Младен Сергеев Младенов | Движение за права и свободи – ДПС | *** |
16 | Николай Петров Павлов | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | *** |
17 | Радослав Михайлов Христов | ПП Глас Народен | *** |
18 | Тихомир Койчев Лазаров | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | *** |
19 | Христомир Лазаров Маринов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | *** |
20 | Цветелина Маринова Врабевска | ПП ГЕРБ | *** |
21 | Цецка Димитрова Петкова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | *** |
(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)
Източник: cik.bg
Коментирай чрез Фейсбук:
(Visited 3 024 times, 1 visits today)